PRODUCTS CENTER
产品中心
卡箍式弯头(45°) | ||||
Size | L1 | B | R | |
1″ | 28.6 | 50.5 | 38.1 | |
11/2″ | 38.5 | 50.5 | 57.2 | |
2″ | 44.5 | 64.0 | 76.2 | |
21/2″ | 52.4 | 77.5 | 95.3 | |
3″ | 60.3 | 91.0 | 114.3 | |
4″ | 79.4 | 119.0 | 152.4 |
卡箍式弯头(45°) | ||||
Size | L1 | B | R | |
DN20 | 34.5 | 34.0 | 40.0 | |
DN25 | 42.2 | 50.5 | 50.0 | |
DN32 | 44.3 | 50.5 | 55.0 | |
DN40 | 46.3 | 50.5 | 60.0 | |
DN50 | 50.5 | 64.0 | 70.0 | |
DN65 | 61.2 | 91.0 | 80.0 | |
DN80 | 66.3 | 106.0 | 90.0 | |
DN100 | 69.5 | 119.0 | 100.0 |
卡箍式弯头(45°) | ||||
Size | L1 | B | R | |
DN20 | 34.5 | 34.0 | 40.0 | |
DN25 | 42.2 | 50.5 | 50.0 | |
DN32 | 44.3 | 50.5 | 55.0 | |
DN40 | 46.3 | 50.5 | 60.0 | |
DN50 | 50.5 | 64.0 | 70.0 | |
DN65 | 61.2 | 91.0 | 80.0 | |
DN80 | 66.3 | 106.0 | 90.0 | |
DN100 | 69.5 | 119.0 | 100.0 |
copyright © 2022 乐投网页版 all rights reserved
联系电话 0577-86999999 技术支持:优谷科技 浙ICP备10014633号-4