PRODUCTS CENTER
产品中心
HM120系列机械密封是一中内流内装、单端面、单弹簧平衡型结构,符合ISO-3069、 JB1472-75标准。应用于各种小型离心泵、化工泵、管道泵、管道增压泵、胶体磨、研磨机、胶体泵、研磨泵、混合泵、混合机、水粉混合器及水泵。
本系列机械密封中○型圈分丁腈橡胶、氟橡胶两种,请用户在选用时注意。
如果使用介质的腐蚀性较强,则应改○型圈为聚四氟乙烯V型圈。用户在订货时必须注意。
本系列为提高水泵产品的三化程序,谨向用户推荐优先选择使用。
适用范围:
◇ 密封 介质:水、油、弱酸、弱碱等一般腐蚀性介质
◇ 密封压力:≤1.0 MPa
◇ 密封腔温度:
丁腈橡胶:-20~180℃
氟橡胶:-20~180℃
聚四氟乙烯V型圈:-80~250℃
◇ 转速:轴径≤φ45 : ≤3000 转/分
轴径 >φ45 : ≤1450 转/分
1、静环垫 2、静环○型圈 3、静环 4、动环 5、动环座 6、动环○型圈 7、推挡圈 8、弹簧
型号 | d | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 |
120-18 | 18 | 33 | 29 | 21 | 32 | 43 | 36 | 19 | 7 | 3.5 |
120-20 | 20 | 35 | 29 | 23 | 34 | 43 | 36 | 19 | 7 | 3.5 |
120-25 | 25 | 40 | 34 | 28 | 39 | 47 | 40 | 19 | 7 | 3.5 |
120-28 | 28 | 43 | 37 | 31 | 42 | 47 | 40 | 19 | 7 | 3.5 |
120-30 | 30 | 45 | 39 | 33 | 44 | 50 | 43 | 19 | 7 | 3.5 |
120-35 | 35 | 50 | 44 | 36 | 49 | 53 | 46 | 19 | 7 | 3.5 |
120-40 | 40 | 58 | 51 | 44 | 57 | 57 | 50 | 20 | 7 | 3.5 |
120-45 | 45 | 63 | 56 | 50 | 62 | 61 | 54 | 20 | 7 | 3.5 |
120-50 | 50 | 70 | 62 | 55 | 69 | 62 | 55 | 22 | 7 | 3.5 |
120-55 | 55 | 75 | 67 | 60 | 74 | 64 | 57 | 22 | 7 | 4 |
120-60 | 60 | 80 | 72 | 65 | 79 | 65 | 58 | 22 | 7 | 4 |
120-65 | 65 | 85 | 77 | 71 | 84 | 67 | 60 | 23 | 7 | 4 |
120-70 | 70 | 92 | 83 | 76 | 91 | 70 | 63 | 25 | 7 | 4 |
120-75 | 75 | 97 | 88 | 80 | 97 | 72 | 65 | 25 | 7 | 5.5 |
120-80 | 80 | 105 | 95 | 87 | 104 | 72 | 65 | 25 | 7 | 5.5 |
copyright © 2022 乐投网页版 all rights reserved
联系电话 0577-86999999 技术支持:优谷科技 浙ICP备10014633号-4